服務(wù)熱線(xiàn):021-31121802

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
大屏幕分光光度計(jì)通過(guò)簡(jiǎn)單的參數(shù)設(shè)定,方便地進(jìn)行光度分析、定量分析、動(dòng)力學(xué)分析、光譜掃描、多波長(zhǎng)測(cè)試、DNA/蛋白質(zhì)分析。
產(chǎn)品分類(lèi)
| 型號(hào) | UV-1800PC |
| 波長(zhǎng)范圍 | 190-1100nm |
| 光譜帶寬 | 1.8nm |
| 波長(zhǎng)準(zhǔn)確度 | ±0.3nm |
| 波長(zhǎng)重復(fù)性 | ≤0.2nm |
| 光度準(zhǔn)確度 | 0.2%T(0-T)、±0.002A(0-0.5A)、±0.004A(0.5-1A) |
| 光度重復(fù)性 | ≤0.15%T(0-T)、0.001A(0-0.5A)、0.002A(0.5-1A) |
| 雜散光 | ≤0.05%T@220nm360nm |
| 穩(wěn)定性 | ±0.0005A/h@500nm |
| 基線(xiàn)平直度 | ±0.0015A |
| 噪聲 | ±0.0005A |
| 顯示方式 | 320*240大屏幕液晶顯示 |
| 工作方式 | T、A、C、E |
| 掃描速度 | 高、中、低三檔可選 |
| zui高3800nm/min | |
| 波長(zhǎng)設(shè)置方式 | 自動(dòng) |
| 顯示范圍 | 0-200%T-4.0-4A |
| 檢測(cè)器 | 進(jìn)口硅光二級(jí)管 |
| 光源 | 進(jìn)口長(zhǎng)壽命鎢燈、氘燈 |
| 鍵盤(pán) | 薄膜數(shù)字式按鍵 |
| 數(shù)據(jù)輸出 | USB口 |
| 打印輸出 | 并口 |
| 電源 | 85~230AC/50Hz~60Hz |
| 儀器尺寸 | 520*360*180mm |
| 主機(jī)重量 | 14kg |
掃碼加微信
移動(dòng)端瀏覽
關(guān)注公眾號(hào)